Lainat
Laina 50€ – 1.000€
Lainaa nopeaan rahan tarpeeseen Vakuuksia tai takaajia et tarvitse. Luottopäätöksen saat heti ja rahat siirtyvät tilillesi ilman viiveitä. Alle 21-vuotiaana asiakkaana voit hakea Pikalainaa 50€ -100€
Pikalainojen lainaehdot ja kulut löytyvät alta.
| Laina | Maksuaika | Kulut yhteensä | Erän kulut | Maksuerä | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 14 | 12 | 62 | ||
| 100 | 14 | 20 | 120 | ||
| 150 | 14 | 30 | 180 | ||
| 200 | 14 | 40 | 240 | ||
| 250 | 14 | 50 | 300 | ||
| 200 | 28 | 60 | 30 | 130 | |
| 300 | 28 | 70 | 35 | 185 | |
| 400 | 28 | 80 | 40 | 240 | |
| 500 | 28 | 90 | 45 | 290 | |
| 600 | 28 | 110 | 55 | 355 | |
| 700 | 28 | 140 | 70 | 420 | |
| 800 | 28 | 150 | 75 | 475 | |
| 900 | 28 | 170 | 85 | 535 | |
| 1000 | 28 | 190 | 95 | 595 | |
| 200 | 30 | 65 | 265 | ||
| 250 | 30 | 75 | 325 | ||
| 300 | 30 | 80 | 380 | ||
| 400 | 30 | 95 | 495 | ||
| 500 | 30 | 120 | 620 | ||
| 600 | 30 | 155 | 755 | ||
| 700 | 30 | 175 | 875 | ||
| 800 | 30 | 190 | 990 | ||
| 900 | 30 | 215 | 1115 | ||
| 1000 | 30 | 235 | 1235 | ||
| 300 | 56 | 140 | 35 | 110 | |
| 400 | 56 | 160 | 40 | 140 | |
| 500 | 56 | 160 | 40 | 165 | |
| 600 | 56 | 200 | 50 | 200 | |
| 700 | 56 | 240 | 60 | 235 | |
| 800 | 56 | 260 | 65 | 265 | |
| 900 | 56 | 280 | 70 | 295 | |
| 1000 | 56 | 300 | 75 | 325 |
Ikärajat
18-21 vuotiaat asiakkaat voivat hakea 50€-100€ pikalainoja niin, että ensimmäisen lainan summa on 50€.
21-25 vuotiaat asiakkaat voivat hakea 50€-500€ pikalainoja niin, että ensimmäisen lainan maksimisuuruus on 100€.
Yli 500€ lainoja myönnetään vain yli 25 vuotiaille
Pikalainojen ikärajat ja porrastukset
Ikä 18 - 21
Ensimmäinen laina 50,00€
Seuraavat lainat 50,00€ tai 100,00€
Ikä 21 -25
Ensimmäinen laina 50€ tai 100€
Toinen laina 50€ - 150€
Kolmas laina 50€ - 200€
Neljäs laina 50€ - 250€
Seuraavat lainat 50€ - 500€, portaittain.
500€ lainan jälkeen porrastus on 700€, 900€ ja 1.000€
Ikä yli 25
Kuten yli 21-vuotiaat, mutta maksimissaan 1.000€
Pikalainojen kuluttajasuojalainmukaiset vuosikorot
Todellinen vuosikorko lasketaan lainahakemuksen allekirjoitushetkestä. Esimerkkejä luoton todellisesta vuosikorosta
300€ luoton todellinen vuosikorko 30 vuorokaudelle on 1.674%
500€ luoton todellinen vuosikorko 14+14 maksuehdolle on 1.724%
1.000€ luoton todellinen vuosikorko 4 X 14 vuorokauden maksuehdolle on 1.564%


